カテゴリー
オフィス用の熱い販売 15.6 インチ ビジネス ラップトップ
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 5.00cm*3.00cm*1.00cm 製品ユニットあたりの総重量 2.100kg 製品パラメータ 製品説明 OEM ODM Core I5 I7 16GB 23.8 インチオールインワン PC
基礎情報
モデル番号。 | バス-P15HJ |
画面タイプ | 液晶 |
ハードドライブの容量 | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB オプション |
GPU | インテル |
ドライブタイプ | のCD-ROM |
ストレージタイプ | DDR3/DDR4 |
使用 | 家庭/オフィス用 |
CPU周波数 | GPUに依存します |
HSコード | 84715000 |
生産能力 | 1週間あたり100個/個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 5.00 cm * 3.00 cm * 1.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 2,100 kg製品説明
製品パラメータ記事 | ヴェルト |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | マイファン |
モデル番号 | バス-M15XI-8 |
商品の状態 | ノイ |
パネルの種類 | IPS |
保証期間(年) | 2年 |
グラフィックカードの種類 | 統合マップ |
光学ドライブの種類 | CD-ROMなし |
ワイドスクリーン | そして |
表面の種類 | HDMI、USB、ファストイーサネット |
色 | シルバー |
画面タイプ | 液晶 |
使用 | 仕事 |
プロセッサーのブランド | インテル |
表示率 | 16:9 |
画面の解像度 | 1920x1080 |
プラグの種類 | 米国、日本、中国、オーストラリア、英国、EU |
シリーズ | ご家庭や学生向け |
ハードドライブの種類 | SSD |
ビデオストレージの種類 | メインメモリあり |
オペレーティング·システム | ウィンドウズ10 |
特殊機能 | OEM |
スクリーンの種類 | 液晶 |
プロセッサの種類 | インテル Core プロセッサー |
グラフィックスカードのチップセット | 統合マップ |
RAMの種類 | DDR4 と DDR3 |
ハードディスクの回転速度 | 5400U/分 |
マウスとキーボード | そして |
ビデオストレージ | 2GB |
グラフィックカード | HDグラフィックス |
顧客サービス | |