カテゴリー
ID カードによるアクセス制御用のスマート カード MIFARE カード (ISO)
GYRFID は、上海に拠点を置くスマート カードと RFID タグの中国のサプライヤーです。 ICS サポート: 特徴: 寸法: CR80 85.60 x 53.98 mm 厚さ: 0.84 mm 材質: PVC、PET カード表面:
基礎情報
モデル番号。 | ISO |
応用分野 | 公共交通機関 |
電源モード | パッシブカード |
キャリア周波数 | 低頻度 |
データ転送モード | 平行 |
寸法 | Cr80 85,60 x 53,98 mm |
厚さ | 0.84mm |
地図面 | マット/光沢仕上げ |
ハウジング | ラミネート加工 |
色 | 白で印刷可能 |
チップ | Lf、Hf、UHF |
輸送パッケージ | 大量に |
仕様 | ロース |
商標 | ギルフィド |
起源 | 中国 |
HSコード | 85235210 |
生産能力 | 月額50万 |
製品説明
GYRFID は、上海に拠点を置く中国のスマート カードと RFID タグのプロバイダーです。概要: | |||
スマート カードは、キャンパス ID カード、企業 ID カード、ID カード、イベント チケット、NFC 支払いなどのアクセス制御アプリケーションに広く使用されています。 Zebra、Evoils、および Fargo プリンタでの印刷効果を向上させるのに適したオーバーレイをカードに提供します。 工場内の大型印刷機を使用した印刷サービスも提供しており、印刷品質はより安定して優れています。 カードサイズは86x54mm、CR80標準タイプ、厚さは0.86±0.02mmです。 | |||
仕様: | ||
部品番号: | ISO | |
名前: | PVCカード | |
材料: | PVC | |
サイズ: | CR80 86x54mm | |
厚さ: | 0.84+/-0.02mm | |
色のオプション: | 白 | |
ハウジング: | ラミネート加工 | |
重さ : | 6.5g | |
温度: | -20~+70℃ | |
最小注文数量: | 100個 | |
パッケージ : | 1箱あたり200個入り | |
備考: | ||
ICS は以下をサポートします。
頻度 | IC モデル | 読み書き | メモリ | プロトコル | マルケ | サポート |
125kHz LF | GK4001/TK4100 | R/O | 64ビット | / | そして | |
T5577 | 読み取り/書き込み | 363ビット | ISO11784 | アトメル | そして | |
13.56MHz HF | MIFARE クラシック 1K | 読み取り/書き込み | 1Kバイト | ISO14443A | NXP | そして |
F08 | 読み取り/書き込み | 1Kバイト | ISO14443A | 腐男子 | そして | |
MIFARE クラシック 4K | 読み取り/書き込み | 4Kバイト | ISO14443A | NXP | そして | |
超軽量EV1 | 読み取り/書き込み | 640ビット | ISO14443A | NXP | そして | |
NTAG213 | 読み取り/書き込み | 180バイト | ISO14443A | NXP | そして | |
デファイアEV1 4K | 読み取り/書き込み | 4Kバイト | ISO14443A | NXP | そして | |
ICODE SLIX | 読み取り/書き込み | 1024ビット | ISO15693 | NXP | そして | |