カテゴリー
UID を印刷 ISO14443A MIFARE DESFire EV2 2K 4K 8K RFID NFC 会員カード
UID ロゴを印刷 ISO14443A MIFARE® DESFire® EV2 2K 4K 8K NFC RFID カード 製品説明 MIFARE® DESFire® カードは Common Criteria 認定製品であり、それを使用し
基礎情報
モデル番号。 | MIFARE DESFire EV2 2K-カルテ |
関数 | 本人確認、決済、暗号化・復号化 |
タイプ | チップカード |
材料 | PVC |
読み書き方式 | 非接触型 |
ラベルカテゴリ | 受け身 |
構造 | 読み書きカード |
応用分野 | 支払い、本人確認 |
電源モード | パッシブカード |
頻度 | 高周波 |
データ転送モード | 平行 |
記事 | MIFARE DESFire EV2 2K-カルテ |
チップオプション | ミファーレ デスファイア EV2 2K 4K 8K |
プロトコル | ISO14443A |
プレス | オフセット/スクリーン印刷 |
パーソナライゼーション | バリアブルデータ、バーコード/QR印刷可能 |
コーディング | 利用可能 |
応用 | キャッシュレス決済、高セキュリティアクセスシステム |
納期 | 7-9 屋根 |
調査 | 無料サンプルあり |
輸送パッケージ | 安全なパッケージ |
仕様 | ISOまたはカスタマイズされた |
商標 | 花園 |
起源 | 中国、上海 |
HSコード | 8523521000 |
生産能力 | 800万個/月 |
製品説明
ロゴ UID 印刷 ISO14443A MIFARE® DESFire® EV2 2K 4K 8K RFID NFC カード製品説明
MIFARE® DESFire®-Karte Common Criteria 認定製品として、公共交通機関、アクセス管理、または閉ループ電子決済アプリケーションに安全なマルチアプリケーション スマート カードを導入したいサービス プロバイダーに最適です。 高速かつ安全性の高いデータ転送、柔軟なストレージ構成、既存のインフラストラクチャとの相互運用性の要件を完全に満たします。
MIFARE® DESFire® シリーズについて詳しく知りたいですか? 以下を確認してください。
MIFARE® DESFire® シリーズの説明: | |||
マルケ | オリジナル | オリジナル | オリジナル |
チップ品番 | MIFARE® DESFire® ライト | MIFARE® DESFire® EV1 | MIFARE® DESFire® EV2 |
安全 | AES 128 ビットおよび LRP 認証と安全なメッセージング | DES/2K3DES/3K2DES/AES-暗号アルゴリズム | DES/2K3DES/3K2DES/AES-暗号アルゴリズム |
関数 | キーによる読み取り/書き込み保護 | キーによる読み取り/書き込み保護 | キーによる読み取り/書き込み保護 |
メモリ | 640バイトのユーザーメモリ | 2K/4K/8K | 2K/4K/8K |
頻度 | HF:13.56MHz | HF:13.56MHz | HF:13.56MHz |
RFプロトコル | ISO 14443 タイプ A | ISO 14443 タイプ A | ISO 14443 タイプ A |
レセディスタンツ | 5-10CM | 5-10CM | 5-10CM |
花園から皆様へ朗報です。
HUAYUAN の技術チームはすでにプログラミング技術を突破しています。 お客様の特定のご要望に応じて、カスタマイズされた情報やデータをマイクロチップにエンコードできます。
具体的なコーディング仕様を遠慮なくお知らせください。 当社の技術研究開発チームがソリューションをサポートします。
利用可能な工芸品